My Cart - items
items in your cart
Order summary
Total:
Grand Total:
*Shipping & taxes calculated at checkout
REMORQUES UTILITAIRES/UTILITY TRAILERS GV66123TGS GV66123TG GV66123TGi GV66123TGE GV66144TG GV66144TGE GV72144TG GV72144TGE Longueur hors tout/Overall lenght 171”/434,34 cm 171”/434,34 cm 171”/434,34 cm 171”/434,34 cm 195”/495,3 cm 195”/4...
REMORQUES UTILITAIRES/UTILITY TRAILERS | GV66123TGS | GV66123TG | GV66123TGi | GV66123TGE | GV66144TG | GV66144TGE | GV72144TG | GV72144TGE | ||
Longueur hors tout/Overall lenght | 171”/434,34 cm | 171”/434,34 cm | 171”/434,34 cm | 171”/434,34 cm | 195”/495,3 cm | 195”/495,3 cm | 195”/495,3 cm | 195”/495,3 cm | ||
Largeur hors tout/Overall width | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 90”/228,6 cm | 90”/228,6 cm | ||
Hauteur du sol au plancher/Overall height | 19”/48,26 cm | 20”/50,80 cm | 20”/50,80 cm | 20”/50,80 cm | 20”/50,80 cm | 20”/50,80 cm | 20”/50,80 cm | 20”/50,80 cm | ||
Main d’attachement/Coupler | 2”/5,08 cm | 2”/5,08 cm | 2”/5,08 cm | 2”/5,08 cm | 2”/5,08 cm | 2”/5,08 cm | 2”/5,08 cm | 2”/5,08 cm | ||
Plate-Forme/Trailer-bed | ||||||||||
Masse nette/Weight (lb/kg) |
650 lb/295,45 kg | 800 lb/363,64 kg | 950 lb/431,82 kg | 1000 lb/454,55 kg | 1075 lb/488,64 kg | 1125 lb/511,36 kg | 1125 lb/511,36 kg | 1175 lb/534,09 kg | ||
G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 2156 lb/980 kg | 2816 lb/1280 kg | 2816 lb/1280 kg | 6996 lb/3180 kg | 2816 lb/1280 kg | 6996 lb/3180 kg | 2816 lb/1280 kg | 6996 lb/3180 kg | ||
Longueur/Inside lenght | 123”/312,42 cm | 123”/312,42 cm | 123”/312,42 cm | 123”/312,42 cm | 144”/365,76 cm | 144”/365,76 cm | 144”/365,76 cm | 144”/365,76 cm | ||
Largeur/Inside width | 66”/167,64 cm | 66”/167,64 cm | 66”/167,64 cm | 66”/167,64 cm | 66”/167,64 cm | 66”/167,64 cm | 72”/182,88 cm | 72”/182,88 cm | ||
Hauteur des côtés/Panel height | 16”/40,64 cm | 16”/40,64 cm | 16”/40,64 cm | 16”/40,64 cm | 16”/40,64 cm | 16”/40,64 cm | 16”/40,64 cm | 16”/40,64 cm | ||
Structure d’acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | ||
Jantes et pneus/Tires and Wheels | ||||||||||
Essieux/Axles (Simple/Double) |
1x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) |
2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | ||
Traction extérieure/Outside traction | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 90”/228,6 cm | 90”/228,6 cm | ||
Jantes d’acier/Steel rims | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | ||
Pneus sans tube/Tubeless tires | 2x ST175-80-D13 | 4x ST205-75-D14 | 4x ST205-75-D14 | 4x ST205-75-D14 | 4x ST205-75-D14 | 4x ST205-75-D14 | 4x ST205-75-D14 | 4x ST205-75-D14 |