My Cart - items
items in your cart
Order summary
Total:
Grand Total:
*Shipping & taxes calculated at checkout
REMORQUES UTILITAIRES/UTILITY TRAILERS 66192VT 66144TA2 66168TA2 66192TA2 Longueur hors tout/Overall lenght 240”/609,6 cm 192”/487,68 cm 216”/548,64 cm 240”/609,6 cm Largeur hors tout/Overall width 84”/213,36 cm 84”/213,36 cm 84”/213,36 cm ...
REMORQUES UTILITAIRES/UTILITY TRAILERS | 66192VT | 66144TA2 | 66168TA2 | 66192TA2 | ||||||
Longueur hors tout/Overall lenght | 240”/609,6 cm | 192”/487,68 cm | 216”/548,64 cm | 240”/609,6 cm | ||||||
Largeur hors tout/Overall width | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | ||||||
Hauteur du sol au plancher/Overall height | 20”/50,8 cm | 20”/50,8 cm | 20”/50,8 cm | 20”/50,8 cm | ||||||
Main d’attachement/Coupler | 2”/5,08 cm | 2”/5,08 cm | 2”/5,08 cm | 2”/5,08 cm | ||||||
Plate-Forme/Trailer-bed | ||||||||||
Masse nette/Weight (lb/kg) |
850 lb/386,36 kg | 1200 lb/545,45 kg | 1250 lb/568,18 kg | 1300 lb/590,91 kg | ||||||
G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 2816 lb/1280 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | ||||||
Longueur/Inside lenght | 192”/487,68 cm | 144”/365,76 cm | 168”/426,72 cm | 192”/487,68 cm | ||||||
Largeur/Inside width | 66”/167,64 cm | 66”/167,64 cm | 66”/167,64 cm | 66”/167,64 cm | ||||||
Hauteur des côtés/Panel height | 12”/30,48 cm | 12”/30,48 cm | 12”/30,48 cm | 12”/30,48 cm | ||||||
Structure d’acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | ||||||
Jantes et pneus/Tires and Wheels | ||||||||||
Essieux/Axles (Simple/Double) |
2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | ||||||
Traction extérieure/Outside traction | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | 84”/213,36 cm | ||||||
Jantes d’acier/Steel rims | 13X4.5 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | 14X6.0 galv. | ||||||
Pneus sans tube/Tubeless tires | 4x ST175-80-D13 | 4x ST175-80-D14 | 4x ST175-80-D14 | 4x ST175-80-D14 |