My Cart - items
items in your cart
Order summary
Total:
Grand Total:
*Shipping & taxes calculated at checkout
REMORQUES UTILITAIRES/UTILITY TRAILERS CH8118TA3 CH8120TA3 CH8116TA5 CH8118TA5 CH8120TA5 Longueur hors tout/Overall lenght 280”/711,2 cm 304”/772,16 cm 256”/650,24cm 280”/711,2 cm 304”/772,16 cm Largeur hors tout/Overall width 99”/251,46 cm ...
REMORQUES UTILITAIRES/UTILITY TRAILERS | CH8118TA3 | CH8120TA3 | CH8116TA5 | CH8118TA5 | CH8120TA5 | |||||
Longueur hors tout/Overall lenght | 280”/711,2 cm | 304”/772,16 cm | 256”/650,24cm | 280”/711,2 cm | 304”/772,16 cm | |||||
Largeur hors tout/Overall width | 99”/251,46 cm | 99”/251,46 cm | 102”/259,08 cm | 102”/259,08 cm | 102”/259,08 cm | |||||
Hauteur du sol au plancher/Overall height | 22”/55,88 cm | 22”/55,88 cm | 22”/55,88 cm | 22”/55,88 cm | 22”/55,88 cm | |||||
Main d’attachement/Coupler | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | |||||
Plate-Forme/Trailer-bed | ||||||||||
Masse nette/Weight (lb/kg) |
2225 lb/1011,36 kg | 2325 lb/1056,82 kg | 2450 lb/1113,64 kg | 2760 lb/1254,55 kg | 2950 lb/1340,91 kg | |||||
G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 13999 lb/6363 kg | 13999 lb/6363 kg | 13999 lb/6363 kg | |||||
Longueur/Inside lenght | 216”/548,64 cm | 240”/609,6 cm | 192”/487,68 cm | 216”/548,64 cm | 240”/609,6 cm | |||||
Largeur/Inside width | 81”/205,74 cm | 81”/205,74 cm | 81”/205,74 cm | 81”/205,74 cm | 81”/205,74 cm | |||||
Hauteur des côtés/Panel height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
Structure d’acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | |||||
Jantes et pneus/Tires and Wheels | ||||||||||
Essieux/Axles (Simple/Double) |
2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | |||||
Traction extérieure/Outside traction | 99”/251,46 cm | 99”/251,46 cm | 102”/259,08 cm | 102”/259,08 cm | 102”/259,08 cm | |||||
Jantes d’acier/Steel rims | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | |||||
Pneus sans tube/Tubeless tires | 4x ST205-75-D15 | 4x ST205-75-D15 | 4x ST235-80-R16 | 4x ST235-80-R16 | 4x ST235-80-R16 |