My Cart - items
items in your cart
Order summary
Total:
Grand Total:
*Shipping & taxes calculated at checkout
REMORQUES UTILITAIRES/UTILITY TRAILERS LT60120TA2 LT2120TA3 LT2144TA3 Longueur hors tout/Overall lenght 182”/462,28 cm 200”/508 cm 222”/563,88 cm Largeur hors tout/Overall width 84”/213,36 cm 96”/243,84 cm 96”/243,84 cm Hauteur du sol au plancher...
REMORQUES UTILITAIRES/UTILITY TRAILERS | LT60120TA2 | LT2120TA3 | LT2144TA3 | |||||||
Longueur hors tout/Overall lenght | 182”/462,28 cm | 200”/508 cm | 222”/563,88 cm | |||||||
Largeur hors tout/Overall width | 84”/213,36 cm | 96”/243,84 cm | 96”/243,84 cm | |||||||
Hauteur du sol au plancher/Overall height | 24”/60,96 cm | 24”/60,96 cm | 24”/60,96 cm | |||||||
Main d’attachement/Coupler | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | |||||||
Plate-Forme/Trailer-bed | ||||||||||
Masse nette/Weight (lb/kg) |
1980 lb/900 kg | 2180 lb/990,91 kg | 2480 lb/1127,27 kg | |||||||
G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 6996 lb/3180 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | |||||||
Longueur/Inside lenght | 120”/304,8 cm | 120”/304,8 cm | 146”/370,84 cm | |||||||
Largeur/Inside width | 60”/152,4 cm | 72”/182,88 cm | 72”/182,88 cm | |||||||
Hauteur des côtés/Panel height | 18”/45,72 cm | 18”/45,72 cm | 18”/45,72 cm | |||||||
Structure d’acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | |||||||
Jantes et pneus/Tires and Wheels | ||||||||||
Essieux/Axles (Simple/Double) |
2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | |||||||
Traction extérieure/Outside traction | 84”/213,36 cm | 96”/243,84 cm | 96”/243,84 cm | |||||||
Jantes d’acier/Steel rims | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | |||||||
Pneus sans tube/Tubeless tires | 4x ST205-75-D15 | 4x ST205-75-D15 | 4x ST205-75-D15 |