My Cart - items
items in your cart
Order summary
Total:
Grand Total:
*Shipping & taxes calculated at checkout
REMORQUES UTILITAIRES/UTILITY TRAILERS COBRA 22GN 20+5 COBRA 22GN 25+5 COBRA 22GN 30+5 COBRA 24GN 20+5 COBRA 24GN 25+5 COBRA 24GN 30+5 Longueur hors tout/Overall lenght 416”/1056,64 cm 476”/1209,04 cm 536”/1361,44 cm 416”/1056,64cm 476”/1209,04 cm 536”/1361,...
REMORQUES UTILITAIRES/UTILITY TRAILERS | COBRA 22GN 20+5 | COBRA 22GN 25+5 | COBRA 22GN 30+5 | COBRA 24GN 20+5 | COBRA 24GN 25+5 | COBRA 24GN 30+5 | ||||
Longueur hors tout/Overall lenght | 416”/1056,64 cm | 476”/1209,04 cm | 536”/1361,44 cm | 416”/1056,64cm | 476”/1209,04 cm | 536”/1361,44 cm | ||||
Largeur hors tout/Overall width | 101”/256,54cm | 101”/256,54cm | 101”/256,54cm | 101”/256,54cm | 101”/256,54cm | 101”/256,54cm | ||||
Hauteur du sol au plancher/Overall height | 39”/99,06cm | 39”/99,06cm | 39”/99,06cm | 39”/99,06cm | 39”/99,06cm | 39”/99,06cm | ||||
Main d’attachement/Coupler | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | ||||
Plate-Forme/Trailer-bed | ||||||||||
Masse nette/Weight (lb/kg) |
7300 lb/3318,18 kg | 7700 lb/3500 kg | 8100 lb/3681,82 kg | 7600 lb/3454,55 kg | 8000 lb/3636,36 kg | 8400 lb/3818,18 kg | ||||
G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 22 000 lb/10 000 kg | 22 000 lb/10 000 kg | 22 000 lb/10 000 kg | 24 000 lb/10 909,09 kg | 24 000 lb/10 909,09 kg | 24 000 lb/10 909,09 kg | ||||
Longueur/Inside lenght | 300”/762 cm | 360”/914,40 cm | 420”/1066,80cm | 300”/762 cm | 360”/914,40 cm | 420”/1066,80 cm | ||||
Largeur/Inside width | 101”/256,54 cm | 101”/256,54 cm | 101”/256,54 cm | 101”/256,54 cm | 101”/256,54 cm | 101”/256,54 cm | ||||
Hauteur des côtés/Panel height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Structure d’acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | ||||
Jantes et pneus/Tires and Wheels | ||||||||||
Essieux/Axles (Simple/Double) |
2x (10 000 lb/4545,45 kg) | 2x (10 000 lb/4545,45 kg) | 2x (10 000 lb/4545,45 kg) | 2x (12 000 lb/5454,55 kg) | 2x (12 000 lb/5454,55 kg) | 2x (12 000 lb/5454,55 kg) | ||||
Traction extérieure/Outside traction | 101”/256,54 cm | 101”/256,54 cm | 101”/256,54 cm | 101”/256,54 cm | 101”/256,54 cm | 101”/256,54 cm | ||||
Jantes d’acier/Steel rims | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | 16X6.0 galv. | ||||
Pneus sans tube/Tubeless tires | 8x ST235-80-R16 | 8x ST235-80-R16 | 8x ST235-80-R16 | 8x ST235-80-R16 | 8x ST235-80-R16 | 8x ST235-80-R16 |