REMORQUES UTILITAIRES/UTILITY TRAILERS FL1020TA3 FL1020TA5 CA80144TA2 CA80168TA2 CA80192TA2 CA80216TA2 CA80168TA3 CA80192TA3 CA80216TA3 Longueur hors tout/Overall lenght 292”/741,68 cm 292”/741,68 cm 195”/495,3 cm 216”/548,64 cm 240”/609,6 cm ...
REMORQUES UTILITAIRES/UTILITY TRAILERS | FL1020TA3 | FL1020TA5 | CA80144TA2 | CA80168TA2 | CA80192TA2 | CA80216TA2 | CA80168TA3 | CA80192TA3 | CA80216TA3 | |
Longueur hors tout/Overall lenght | 292”/741,68 cm | 292”/741,68 cm | 195”/495,3 cm | 216”/548,64 cm | 240”/609,6 cm | 264”/670,56 cm | 216”/548,64 cm | 240”/609,6 cm | 264”/670,56 cm | |
Largeur hors tout/Overall width | 101”/256,54cm | 101”/256,54cm | 98”/248,92 cm | 98”/248,92 cm | 98”/248,92 cm | 98”/248,92 cm | 98”/248,92 cm | 98”/248,92 cm | 98”/248,92 cm | |
Hauteur du sol au plancher/Overall height | 36”/91,44 cm | 36”/91,44 cm | 20”/50,8 cm | 20”/50,8 cm | 20”/50,8 cm | 20”/50,8 cm | 20”/50,8 cm | 20”/50,8 cm | 20”/50,8 cm | |
Main d’attachement/Coupler | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | 2,312”/5,87 cm | |
Plate-Forme/Trailer-bed | ||||||||||
Masse nette/Weight (lb/kg) |
2750 lb/1250 kg | 2950 lb/1340,91 kg | 1600 lb/727,27 kg | 1700 lb/772,73 kg | 1800 lb/818,18 kg | 1900 lb/863,64 kg | 1800 lb/818,18 kg | 1900 lb/863,64 kg | 2000 lb/909,09 kg | |
G.V.W.R/P.N.B.V. (lb/kg) | 9790 lb/4450 kg | 13999 lb/6363 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 6996 lb/3180 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | 9790 lb/4450 kg | |
Longueur/Inside lenght | 246”/624,84 cm | 246”/624,84 cm | 144”/365,76 cm | 168”/426,72 cm | 192”/487,68 cm | 216”/548,64 cm | 168”/426,72 cm | 192”/487,68 cm | 216”/548,64 cm | |
Largeur/Inside width | 101”/256,54 cm | 101”/256,54 cm | 80”/203,2 cm | 80”/203,2 cm | 80”/203,2 cm | 80”/203,2 cm | 80”/203,2 cm | 80”/203,2 cm | 80”/203,2 cm | |
Hauteur des côtés/Panel height | N/A | N/A | 36”/91,44 cm | 36”/91,44 cm | 36”/91,44 cm | 36”/91,44 cm | 36”/91,44 cm | 36”/91,44 cm | 36”/91,44 cm | |
Structure d’acier/Steel structure | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | Acier-Galv. | |
Jantes et pneus/Tires and Wheels | ||||||||||
Essieux/Axles (Simple/Double) |
2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (7000 lb/3181,82 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (3500 lb/1590,91 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | 2x (5200 lb/2363,64 kg) | |
Traction extérieure/Outside traction | 95”/241,3 cm | 96”/243,84 cm | 98”/248,92 cm | 98”/248,92 cm | 98”/248,92 cm | 98”/248,92 cm | 98”/248,92 cm | 98”/248,92 cm | 98”/248,92 cm | |
Jantes d’acier/Steel rims | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | 15X6.0 galv. | |
Pneus sans tube/Tubeless tires | 2x ST225-75-D15 | 2x ST225-75-D15 | 4x ST205-75-D15 | 4x ST205-75-D15 | 4x ST205-75-D15 | 4x ST205-75-D15 | 4x ST205-75-D15 | 4x ST205-75-D15 | 4x ST205-75-D15 |